如果您想了解我們的產品,歡迎隨時撥打我公司的銷售熱線,或點擊下方按鈕免費咨詢!電話咨詢即刻享受本月價格折扣!
濰坊12cr1movg無縫管廠家
天津信達偉業總公司提供貨源
我們的網址是:http://www.stevenmarkford.com/
管材名稱 | 現貨規格 | 價格 | 名稱 | 76*6 | 價格 | 產地 |
12cr1movg無縫管 | 48*10 | 8500 | 無縫管 | 89*16 | 10000 | 天津 |
12cr1movg | 54*12 | 8500 | 無縫管 | 95*10 | 10000 | 天津 |
12cr1movg | 299*11 | 8500 | 無縫管 | 108*5 | 10000 | 天津 |
12cr1movg | 28*4 | 8500 | 無縫管 | 108*8 | 12000 | 寶鋼 |
12cr1movg | 38*5-6 | 9500 | 無縫管 | 108*12 | 5000 | 寶鋼 |
12cr1movg | 42*5-6 | 9500 | 無縫管 | 159*9 | 5000 | 寶鋼 |
12cr1movg | 60*8 | 9500 | 無縫管 | 159*10 | 5000 | 寶鋼 |
12cr1movg | 60*6 | 9500 | 無縫管 | 159*16 | 15000 | 大無縫 |
12cr1movg | 60*6.5 | 9500 | 無縫管 | 159*25 | 15000 | 大無縫 |
12cr1movg | 60*8 | 9500 | 無縫管 | 457*18 | 15000 | 大無縫 |
12cr1movg | 66*5 | 9500 | 無縫管 | 508*24 | 15000 | 大無縫 |
12cr1movg | 66*7 | 9500 | 無縫管 | 273*8 | 10000 |
鞍鋼 |
濰坊12cr1movg無縫管廠家研究材料
本次研究于1985年9月8日經鞍鋼和濰坊廠家鑒定,確認為國際水平,1986年9月獲鞍鋼科學技術進步二等獎。
本成果主要檔案材料:
①轉爐冶煉12Cr1 MoVg無縫管試制總結;
②轉爐12Cr1MoVg無縫管高溫長時力學性能總結;
③轉爐12Cr1movg無縫管各種狀態下的組織觀察。